PRO UV INOX
Description
The Pro assortment consists of a complete range of industrial UV-C equipment. The units provide healthy, clear and safe water. Pro UV INOX purifiers are the driving force in any installation; they have the ability to keep the water free of algae, bacteria and fungi. Each Pro UV-C purifier is equipped with a control cabinet. There are four options which can be combined with a suitable Pro unit and several other options including a temperature sensor and a flow switch.
Technical features
Each unit is equipped with a AISI-316L stainless steel reactor
Each unit is equipped with a UV-C control unit, combined with a
basic Control Timer, Control Monitor or Control Monitor Plus. UV-C and
temperature sensors are optionalEasy installation and maintenance
Models
CODE | DESCRIPTION | |
|---|---|---|
PRO-UV-40/76 -A | AQUA PRO UV INOX 40-76 INCL. BASIC CONTROL 3.9m3/hr at 25mj/cm2, 2.4m3/hr at 40mj/cm2, 1.6m3/hr at 60mj/cm2, | |
PRO-UV-75/76-A | AQUA PRO UV INOX 75-76 INCL. BASIC CONTROL 9m3/hr at 25mj/cm2, 5.7m3/hr at 40mj/cm2, 3.8m3/hr at 60mj/cm2, | |
PRO-UV-75/114-A | AQUA PRO UV INOX 75-114 INCL. BASIC CONTROL 13.5m3/hr at 25mj/cm2, 8.4m3/hr at 40mj/cm2, 5.6m3/hr at 60mj/cm2, | |
PRO-UV-140/114-A | AQUA PRO UV INOX 140-114 INCL. BASIC CONTROL 27.9m3/hr at 25mj/cm2, 17.4m3/hr at 40mj/cm2, 11.6m3/hr at 60mj/cm2, | |
PRO-UV-140/76-A | AQUA PRO UV INOX 140-76 INCL. BASIC CONTROL 17.9m3/hr at 25mj/cm2, 11.2m3/hr at 40mj/cm2, 7.4m3/hr at 60mj/cm2, | |
PRO-UV-200/76-A | AQUA PRO UV INOX 200-76 INCL. BASIC CONTROL 24.5m3/hr at 25mj/cm2, 15.3m3/hr at 40mj/cm2, 10.2m3/hr at 60mj/cm2, | |
PRO-UV-200/154-A | AQUA PRO UV INOX 200-154 INCL. BASIC CONTROL 52m3/hr at 25mj/cm2, 32.5m3/hr at 40mj/cm2, 21.7m3/hr at 60mj/cm2, | |
PRO-UV-420/168-A | AQUA PRO UV INOX 420-168 INCL. BASIC CONTROL 104m3/hr at 25mj/cm2, 65.1m3/hr at 40mj/cm2, 43.4m3/hr at 60mj/cm2, | |
PRO-UV-400/204-A | AQUA PRO UV INOX 400-204 INCL. BASIC CONTROL 119.5m3/hr at 25mj/cm2, 74.7m3/hr at 40mj/cm2, 49.8m3/hr at 60mj/cm2, | |
PRO-UV-600/219-A | AQUA PRO UV INOX 600-219 INCL. BASIC CONTROL 180.1m3/hr at 25mj/cm2, 112.5m3/hr at 40mj/cm2, 75m3/hr at 60mj/cm2, | |
PRO-UV-975/306-A | AQUA PRO UV INOX 975-306 INCL. BASIC CONTROL 367.9m3/hr at 25mj/cm2, 229.9m3/hr at 40mj/cm2, 153.3m3/hr at 60mj/cm2, | |
PRO-UV-1950/306-A | AQUA PRO UV INOX 1950-306 INCL. BASIC CONTROL 723.3m3/hr at 25mj/cm2, 452m3/hr at 40mj/cm2, 301.4m3/hr at 60mj/cm2, | |
PRO-UV-40/76 -B | AQUA PRO UV INOX 40-76 INCL. CONTROL TIMER 3.9m3/hr at 25mj/cm2, 2.4m3/hr at 40mj/cm2, 1.6m3/hr at 60mj/cm2, | |
PRO-UV-75/76-B | AQUA PRO UV INOX 75-76 INCL. CONTROL TIMER 9m3/hr at 25mj/cm2, 5.7m3/hr at 40mj/cm2, 3.8m3/hr at 60mj/cm2, | |
PRO-UV-75/114-B | AQUA PRO UV INOX 75-114 INCL. CONTROL TIMER 13.5m3/hr at 25mj/cm2, 8.4m3/hr at 40mj/cm2, 5.6m3/hr at 60mj/cm2, | |
PRO-UV-140/114-B | AQUA PRO UV INOX 140-114 INCL. CONTROL TIMER 27.9m3/hr at 25mj/cm2, 17.4m3/hr at 40mj/cm2, 11.6m3/hr at 60mj/cm2, | |
PRO-UV-140/76-B | AQUA PRO UV INOX 140-76 INCL. CONTROL TIMER 17.9m3/hr at 25mj/cm2, 11.2m3/hr at 40mj/cm2, 7.4m3/hr at 60mj/cm2, | |
PRO-UV-40/76 -C | AQUA PRO UV INOX 40-76 INCL. CONTROL MONITOR 3.9m3/hr at 25mj/cm2, 2.4m3/hr at 40mj/cm2, 1.6m3/hr at 60mj/cm2, | |
PRO-UV-75/76-C | AQUA PRO UV INOX 75-76 INCL. CONTROL MONITOR 9m3/hr at 25mj/cm2, 5.7m3/hr at 40mj/cm2, 3.8m3/hr at 60mj/cm2, | |
PRO-UV-75/114-C | AQUA PRO UV INOX 75-114 INCL. CONTROL MONITOR 13.5m3/hr at 25mj/cm2, 8.4m3/hr at 40mj/cm2, 5.6m3/hr at 60mj/cm2, | |
PRO-UV-140/114-C | AQUA PRO UV INOX 140-114 INCL. CONTROL MONITOR 27.9m3/hr at 25mj/cm2, 17.4m3/hr at 40mj/cm2, 11.6m3/hr at 60mj/cm2, | |
PRO-UV-140/76-C | AQUA PRO UV INOX 140-76 INCL. CONTROL MONITOR 17.9m3/hr at 25mj/cm2, 11.2m3/hr at 40mj/cm2, 7.4m3/hr at 60mj/cm2, | |
PRO-UV-200/76-C | AQUA PRO UV INOX 200-76 INCL. CONTROL MONITOR 24.5m3/hr at 25mj/cm2, 15.3m3/hr at 40mj/cm2, 10.2m3/hr at 60mj/cm2, | |
PRO-UV-200/154-C | AQUA PRO UV INOX 200-154 INCL. CONTROL MONITOR 52m3/hr at 25mj/cm2, 32.5m3/hr at 40mj/cm2, 21.7m3/hr at 60mj/cm2, | |
PRO-UV-420/168-C | AQUA PRO UV INOX 420-168 INCL. CONTROL MONITOR 104m3/hr at 25mj/cm2, 65.1m3/hr at 40mj/cm2, 43.4m3/hr at 60mj/cm2, | |
PRO-UV-420/168-D | AQUA PRO UV INOX 420-168 INCL. CONTROL MONITOR+ 104m3/hr at 25mj/cm2, 65.1m3/hr at 40mj/cm2, 43.4m3/hr at 60mj/cm2, | |
PRO-UV-400/204-D | AQUA PRO UV INOX 400-204 INCL. CONTROL MONITOR+ 119.5m3/hr at 25mj/cm2, 74.7m3/hr at 40mj/cm2, 49.8m3/hr at 60mj/cm2, | |
PRO-UV-600/219-D | AQUA PRO UV INOX 600-219 INCL. CONTROL MONITOR+ 180.1m3/hr at 25mj/cm2, 112.5m3/hr at 40mj/cm2, 75m3/hr at 60mj/cm2, | |
PRO-UV-975/306-D | AQUA PRO UV INOX 975-306 INCL. CONTROL MONITOR+ 367.9m3/hr at 25mj/cm2, 229.9m3/hr at 40mj/cm2, 153.3m3/hr at 60mj/cm2, | |
PRO-UV-1950/306-D | AQUA PRO UV INOX 1950-306 INCL. CONTROL MONITOR+ 723.3m3/hr at 25mj/cm2, 452m3/hr at 40mj/cm2, 301.4m3/hr at 60mj/cm2, | |
