AQUA LUX ABS OVERFLOW CORNER SKIMMER
Description
An ABS overflow corner skimmer suitable for commercial and residential pools (panel or concrete with PVC lining) and designed to trap floating debris before it enters the pump and filtration system.
Technical features
ABS skimmer frame and cover with anti-removal system
ABS floating weir for overflow skimmer
Polypropylene skimmer basket
Skimmer flange
Thread for pressure testing, socket insert, screw in 5.5
316 stainless steel screw kit for mod. Liner, in additional elegant flange cover
Can be installed in prefabricated pools without sandwich gasket
Connections: Ø 50mm and Ø 63mm with shutter flap overflow system (Ø 32mm Male x 25mm Female)
Maximum flow rate: 9.82m3/h (Ø 50 mm) and 15.61m3/h (Ø 63mm)
In accordance with legislation UNI 13451
UV resistance
Models
CODE | DESCRIPTION | |
|---|---|---|
200200002 | ABS AQUA OVERFLOW CORNER SKIMMER CONCRETE (RIGHT HANDED) - FLOW RATE 9.82M3/HR D.50 - 15.61M3/HR D.63 | |
200200045 | ABS AQUA OVERFLOW CORNER SKIMMER CONCRETE (LEFT HANDED) - FLOW RATE 9.82M3/HR D.50 - 15.61M3/HR D.63 | |
200200001 | ABS AQUA OVERFLOW CORNER SKIMMER LINER (RIGHT HANDED) - FLOW RATE 9.82M3/HR D.50 - 15.61M3/HR D.63 | |
200200044 | ABS AQUA OVERFLOW CORNER SKIMMER LINER (LEFT HANDED) - FLOW RATE 9.82M3/HR D.50 - 15.61M3/HR D.63 | |
200200002-SA | ABS AQUA OVERFLOW CORNER SKIMMER CONCRETE (RIGHT HANDED) - FLOW RATE 9.82M3/HR D.50 - 15.61M3/HR D.63 - SAND COLOR | |
200200045-SA | ABS AQUA OVERFLOW CORNER SKIMMER CONCRETE (LEFT HANDED) - FLOW RATE 9.82M3/HR D.50 - 15.61M3/HR D.63 - SAND COLOR | |
200200001-SA | ABS AQUA OVERFLOW CORNER SKIMMER LINER (RIGHT HANDED) - FLOW RATE 9.82M3/HR D.50 - 15.61M3/HR D.63 - SAND COLOR | |
200200044-SA | ABS AQUA OVERFLOW CORNER SKIMMER LINER (LEFT HANDED) - FLOW RATE 9.82M3/HR D.50 - 15.61M3/HR D.63 - SAND COLOR | |
200200002-SL | ABS AQUA OVERFLOW CORNER SKIMMER CONCRETE (RIGHT HANDED) - FLOW RATE 9.82M3/HR D.50 - 15.61M3/HR D.63 - SILVER COLOR | |
200200045-SL | ABS AQUA OVERFLOW CORNER SKIMMER CONCRETE (LEFT HANDED) - FLOW RATE 9.82M3/HR D.50 - 15.61M3/HR D.63 - SILVER COLOR | |
200200001-SL | ABS AQUA OVERFLOW CORNER SKIMMER LINER (RIGHT HANDED) - FLOW RATE 9.82M3/HR D.50 - 15.61M3/HR D.63 - SILVER COLOR | |
200200044-SL | ABS AQUA OVERFLOW CORNER SKIMMER LINER (LEFT HANDED) - FLOW RATE 9.82M3/HR D.50 - 15.61M3/HR D.63 - SILVER COLOR | |
200200002-GR | ABS AQUA OVERFLOW CORNER SKIMMER CONCRETE (RIGHT HANDED) - FLOW RATE 9.82M3/HR D.50 - 15.61M3/HR D.63 - GREY COLOR | |
200200045-GR | ABS AQUA OVERFLOW CORNER SKIMMER CONCRETE (LEFT HANDED) - FLOW RATE 9.82M3/HR D.50 - 15.61M3/HR D.63 - GREY COLOR | |
200200001-GR | ABS AQUA OVERFLOW CORNER SKIMMER LINER (RIGHT HANDED) - FLOW RATE 9.82M3/HR D.50 - 15.61M3/HR D.63 - GREY COLOR | |
200200044-GR | ABS AQUA OVERFLOW CORNER SKIMMER LINER (LEFT HANDED) - FLOW RATE 9.82M3/HR D.50 - 15.61M3/HR D.63 - GREY COLOR | |
200200002-BK | ABS AQUA OVERFLOW CORNER SKIMMER CONCRETE (RIGHT HANDED) - FLOW RATE 9.82M3/HR D.50 - 15.61M3/HR D.63 - BLACK COLOR | |
200200045-BK | ABS AQUA OVERFLOW CORNER SKIMMER CONCRETE (LEFT HANDED) - FLOW RATE 9.82M3/HR D.50 - 15.61M3/HR D.63 - BLACK COLOR | |
200200001-BK | ABS AQUA OVERFLOW CORNER SKIMMER LINER (RIGHT HANDED) - FLOW RATE 9.82M3/HR D.50 - 15.61M3/HR D.63 - BLACK COLOR | |
200200044-BK | ABS AQUA OVERFLOW CORNER SKIMMER LINER (LEFT HANDED) - FLOW RATE 9.82M3/HR D.50 - 15.61M3/HR D.63 - BLACK COLOR | |
